Смета на 2012 год
| Утверждена на собрании уполномоченных СНТ "Красногвардеец" 10 января 2012 года |
||
| Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. | 462000 | |
| В том числе наличные | 20000 | |
| Расчетный счет | 442000 | |
| Планируемые поступления | ||
| 1 | Членские взносы | 1240000 |
| 2 | Целевые | 1080000 |
| 3 | Прочие (в том числе земельный налог - 60000, плата за эл/эн от членов сад-ва - 650000 | 710000 |
| Итого | 3030000 | |
| Всего с остатком | 3492000 | |
| Расход | ||
| 1 | Членские: | |
| Заработная плата | 618000 | |
| Перечисления в гос. фонды | 136000 | |
| Плата за нег. возд., согл. платы и лимитов на разм. отходов | 40000 | |
| Согласование платы и лимитов на размещение отходов | 30000 | |
| Услуги банка | 40000 | |
| Вывоз мусора | 270000 | |
| Канц. товары, услуги связи, почтовые расходы, печ. раб., прочее | 20000 | |
| Уличное освещение, освещение правления, пот. | 100000 | |
| Услуги связи | 36000 | |
| Транспортные расходы | 20000 | |
| Организационные расходы (услуги нотар., гос. пошлина., юр. услуги, проведение собраний, услуги фельдшера - фармацевта, прочее) | 40000 | |
| Итого | 1350000 | |
| 2 | Целевые: | |
| Ремонт дорог, строительство дороги через ручей | 550000 | |
| Прокладка труб | 100000 | |
| Бетонирование углов на перекрестках | 60000 | |
| Бурение скважин, ремонт колонок | 150000 | |
| Обслуживание и ремонт электросетей | 100000 | |
| Расчистка водоемов | 60000 | |
| Вырубка кустов и деревьев, уборка снега, покос травы, пр. | 70000 | |
| Благоустройство территории садоводства | 50000 | |
| Итого | 1140000 | |
| 3 | Прочие расходы: | |
| Земельный налог | 60000 | |
| Перечисления за эл/эн поставщику | 750000 | |
| Итого | 810000 | |
| Всего расход по разделам 1,2,3 | 3300000 | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2013 г. | 192000 | |
| Дополнительные средства (поступления от должников) использовать на увеличение остатка и непредвиденные расходы. | ||
| Установить взносы на 2012 год | ||
| Членские - 5 руб. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Целевые - 4 руб. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Вступительный взнос - 2700 руб. | ||
| Пени за просрочку платежа 0,5% за каждый день просрочки. | ||
| Земельный налог 30 коп. с 1 кв. м. площади участка | ||
| Взносы за погашение потерь по электроэнергии взимать с потребителей пропорционально потребляемой электроэнергии с каждого кВт | ||
| Сроки оплаты взносов | ||
| До 15.05.2012 года - 2000 рублей. | ||
| До 15.07.2012 года - 2000 рублей. | ||
| До 01.11.2012 года - остальная сумма | ||


